(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月17日公布的交易公開(kāi)信息顯示,五洲新春因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。五洲新春當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.24元,漲跌幅10.04%,偏離值9.6%,換手率6.32%,成交額2.99億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券總部 | 2901.14 | - | - |
2 | 滬股通專(zhuān)用 | 2281.6 | - | - |
3 | 華泰證券上海黃河路營(yíng)業(yè)部 | 950.35 | - | - |
4 | 華泰證券徐州睢寧人民東路營(yíng)業(yè)部 | 690.61 | - | - |
5 | 長(zhǎng)江證券上海安遠(yuǎn)路營(yíng)業(yè)部 | 454.51 | - | - |
合計(jì) | - | 7278.21 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專(zhuān)用 | - | 896.9 | - |
2 | 國(guó)泰君安證券霍爾果斯開(kāi)元路營(yíng)業(yè)部 | - | 632.1 | - |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門(mén)外大街營(yíng)業(yè)部 | - | 539.42 | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | 537.26 | - |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | 418.09 | - |
合計(jì) | - | - | 3023.77 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。